Coverage report: 90%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-21 13:47 +0900
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| awsutils / __init__.py | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| awsutils / aws_resource_operator.py | 89% | 177 | 19 | 0 | 86% | 44 | 2 | 89% | |||
| awsutils / aws_resource_start_stop.py | 93% | 87 | 6 | 0 | 76% | 34 | 6 | 88% | |||
| awsutils / aws_s3_upload.py | 99% | 83 | 1 | 0 | 84% | 38 | 6 | 94% | |||
| Total | 93% | 347 | 26 | 0 | 83% | 116 | 14 | 90% | |||
No items found using the specified filter.