Coverage report: 23%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-21 13:48 +0900
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | function | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| mycalendar / models.py | MyCalendar.deserialize | 0% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / models.py | MyCalendar.__str__ | 0% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / models.py | (no function) | 100% | 16 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| mycalendar / views.py | _check_date | 0% | 6 | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | _create_monthly | 0% | 5 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | get_daily | 0% | 8 | 8 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | get_monthly | 0% | 9 | 9 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | save_daily | 0% | 13 | 13 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | save_monthly | 0% | 18 | 18 | 1 | 0% | 10 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | delete_monthly | 0% | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||
| mycalendar / views.py | (no function) | 100% | 13 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| Total | 31% | 94 | 65 | 2 | 0% | 30 | 0 | 23% | ||||
No items found using the specified filter.