Coverage report: 84%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-21 13:48 +0900
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | class | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| mypackage / MyClass.py | MyClass | 0% | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||
| mypackage / MyClass.py | (no class) | 0% | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||
| mypackage / __init__.py | (no class) | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| mypackage / failerror.py | (no class) | 89% | 9 | 1 | 0 | 75% | 4 | 1 | 85% | |||
| mypackage / mypackage.py | (no class) | 100% | 43 | 0 | 0 | 96% | 26 | 1 | 99% | |||
| Total | 80% | 64 | 13 | 0 | 93% | 30 | 2 | 84% | ||||
No items found using the specified filter.